أكواب هدايا
كوب نبيذ على شكل بيضة سعة 3 أونصات بتقنية التسامي
| سعة | القطر العلوي | القطر السفلي | ارتفاع | وزن | حجم العلبة الخارجية | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي |
| 3oz | 5 | 4.1 سم | 6.8 سم | 60 غرام | 35*35*28 | 6/8 كيلوغرامات |
كأس صغير من الفولاذ المقاوم للصدأ 304
| سعة | القطر العلوي | القطر السفلي | ارتفاع | وزن | حجم العلبة الخارجية | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي |
| 4 أوقيات | 6.5 | 6 سم | 11.8 سم | 96 غرام | 37*44*41 | 9.6/11.6 كجم |
كوب قهوة صغير من الفولاذ المقاوم للصدأ للاستخدام الخارجي مع مقبض
| سعة | القطر العلوي | القطر السفلي | ارتفاع | وزن | حجم العلبة الخارجية | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي |
| 3oz | 5.5 | 5.5 سم | 6.6 سم | 71g | 44*35*24 | 7.1/8.9 كجم |
| 5 أونصة | 6 | 6 سم | 7.7 سم | 93 غرام | 50*41*28 | 9.3/11.3 كجم |
| 7oz | 6.5 | 6.5 سم | 8.5 سم | 109 غرام | 53*44*30.5 | 10.9/12.9 كجم |
كوب كبير الحجم بمقبض صغير من الفولاذ المقاوم للصدأ
| سعة | القطر العلوي | القطر السفلي | ارتفاع | وزن | حجم العلبة الخارجية | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي |
| 3oz | 5.5 | 5.5 سم | 6.6 سم | 62 غرام | 44*35*24 | 6.2/8 كجم |
| 5 أونصة | 6 | 6 سم | 7.7 سم | 84 غرام | 50*41*28 | 8.4/10.4 كجم |
| 7oz | 6.5 | 6.5 سم | 8.5 سم | 101 غرام | 53*44*33.5 | 10.1/12.1 كجم |
كوب سيارة صغير ملون، معزول بجدار مزدوج منحني مع ماصة
| سعة | القطر العلوي | القطر السفلي | ارتفاع | وزن | حجم العلبة الخارجية | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي |
| 3oz | 5 | 5 سم | 6.8 سم | 61 غرام | 35*35*28 | 6.1/8 كجم |
| 5 أونصة | 6 | 6 سم | 8 سم | 84 غرام | 41*41*33 | 8.4/10.4 كجم |
| 7oz | 6.5 | 6.5 سم | 8.8 سم | 101 غرام | 44*44*33.5 | 10.1/12.1 كجم |
أكواب بأغطية وماصة للهدايا المخصصة
| سعة | القطر العلوي | القطر السفلي | ارتفاع | وزن | حجم العلبة الخارجية | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي |
| 2oz | 5.1 | 4.7 سم | 5.3 سم | 29g | 35*35*28 | 3/5 كجم |
| 4 أوقيات | 6 | 5.5 سم | 6.5 سم | 41 غرام | 41*41*33 | 4.1/6.1 كجم |
| 6 أونصة | 6.5 | 6 سم | 7.2 سم | 49g | 44*44*33.5 | 4.8/6.8 كجم |
كوب صغير للشرب مع ماصة وغطاء
| سعة | القطر العلوي | القطر السفلي | ارتفاع | وزن | حجم العلبة الخارجية | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي |
| 3oz | 5 | 4.1 سم | 7.5 سم | 60 غرام | 35*35*28 | 6/8 كيلوغرامات |
| 5 أونصة | 6 | 4.8 سم | 8.9 سم | 84 غرام | 41*41*33 | 7.5/9.5 كجم |
| 7oz | 6.5 | 5.3 سم | 9.2 سم | 101 غرام | 44*44*33.5 | 10.1/12.1 كجم |
كوب سيارة صغير من الفولاذ المقاوم للصدأ
| سعة | القطر العلوي | القطر السفلي | ارتفاع | وزن | حجم العلبة الخارجية | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي |
| 2oz | 5 | 3.7 سم | 6 سم | 30 غرام | 35*35*28 | 3/5 كجم |
| 4 أوقيات | 6 | 4.3 سم | 7.5 سم | 41 غرام | 41*41*33 | 4.1/6.1 كجم |
| 6 أونصة | 6.5 | 5 سم | 8.2 سم | 48 غرام | 44*44*33.5 | 4.8/6.8 كجم |



