tasses cadeaux
Gobelet à vin sublimé en forme d'œuf de 3 oz
| Capacité | Diamètre supérieur | Diamètre inférieur | Hauteur | Poids | Dimensions de la boîte extérieure | Poids net/brut |
| 3 oz | 5 | 4,1 cm | 6,8 cm | 60 g | 35*35*28 | 6/8 kg |
Mini-gobelet en acier inoxydable 304
| Capacité | Diamètre supérieur | Diamètre inférieur | Hauteur | Poids | Dimensions de la boîte extérieure | Poids net/brut |
| 125 grammes | 6.5 | 6 cm | 11,8 cm | 96 g | 37*44*41 | 9,6/11,6 kg |
Mini tasse à café d'extérieur en acier inoxydable avec poignée
| Capacité | Diamètre supérieur | Diamètre inférieur | Hauteur | Poids | Dimensions de la boîte extérieure | Poids net/brut |
| 3 oz | 5.5 | 5,5 cm | 6,6 cm | 71 g | 44*35*24 | 7,1/8,9 kg |
| 5 oz | 6 | 6 cm | 7,7 cm | 93 g | 50*41*28 | 9,3/11,3 kg |
| 7 oz | 6.5 | 6,5 cm | 8,5 cm | 109 g | 53*44*30,5 | 10,9/12,9 kg |
Tasse à ventre large avec mini poignée en acier inoxydable
| Capacité | Diamètre supérieur | Diamètre inférieur | Hauteur | Poids | Dimensions de la boîte extérieure | Poids net/brut |
| 3 oz | 5.5 | 5,5 cm | 6,6 cm | 62 g | 44*35*24 | 6,2/8 kg |
| 5 oz | 6 | 6 cm | 7,7 cm | 84 g | 50*41*28 | 8,4/10,4 kg |
| 7 oz | 6.5 | 6,5 cm | 8,5 cm | 101 g | 53*44*33,5 | 10,1/12,1 kg |
Mini tasse de voiture colorée, incurvée, à double paroi isolée avec paille
| Capacité | Diamètre supérieur | Diamètre inférieur | Hauteur | Poids | Dimensions de la boîte extérieure | Poids net/brut |
| 3 oz | 5 | 5 cm | 6,8 cm | 61 g | 35*35*28 | 6,1/8 kg |
| 5 oz | 6 | 6 cm | 8 cm | 84 g | 41*41*33 | 8,4/10,4 kg |
| 7 oz | 6.5 | 6,5 cm | 8,8 cm | 101 g | 44*44*33,5 | 10,1/12,1 kg |
Gobelets avec couvercles et pailles pour cadeaux personnalisés
| Capacité | Diamètre supérieur | Diamètre inférieur | Hauteur | Poids | Dimensions de la boîte extérieure | Poids net/brut |
| 2 oz | 5.1 | 4,7 cm | 5,3 cm | 29 g | 35*35*28 | 3/5 kg |
| 125 grammes | 6 | 5,5 cm | 6,5 cm | 41 g | 41*41*33 | 4,1/6,1 kg |
| 6 oz | 6.5 | 6 cm | 7,2 cm | 49 g | 44*44*33,5 | 4,8/6,8 kg |
Mini verre à shot avec paille et couvercle
| Capacité | Diamètre supérieur | Diamètre inférieur | Hauteur | Poids | Dimensions de la boîte extérieure | Poids net/brut |
| 3 oz | 5 | 4,1 cm | 7,5 cm | 60 g | 35*35*28 | 6/8 kg |
| 5 oz | 6 | 4,8 cm | 8,9 cm | 84 g | 41*41*33 | 7,5/9,5 kg |
| 7 oz | 6.5 | 5,3 cm | 9,2 cm | 101 g | 44*44*33,5 | 10,1/12,1 kg |
Mini mug de voiture en acier inoxydable
| Capacité | Diamètre supérieur | Diamètre inférieur | Hauteur | Poids | Dimensions de la boîte extérieure | Poids net/brut |
| 2 oz | 5 | 3,7 cm | 6 cm | 30 g | 35*35*28 | 3/5 kg |
| 125 grammes | 6 | 4,3 cm | 7,5 cm | 41 g | 41*41*33 | 4,1/6,1 kg |
| 6 oz | 6.5 | 5 cm | 8,2 cm | 48 g | 44*44*33,5 | 4,8/6,8 kg |



