उपहार कप
3 औंस अंडा आकार का सब्लिमेशन वाइन टम्बलर
| क्षमता | शीर्ष व्यास | निचला व्यास | ऊंचाई | वज़न | बाहरी बॉक्स का आकार | शुद्ध/सकल वजन |
| 3 औंस | 5 | 4.1 सेमी | 6.8 सेमी | 60 ग्राम | 35*35*28 | 6/8 किलोग्राम |
304 स्टेनलेस स्टील मिनी गोबलेट
| क्षमता | शीर्ष व्यास | निचला व्यास | ऊंचाई | वज़न | बाहरी बॉक्स का आकार | शुद्ध/सकल वजन |
| 4 आउंस | 6.5 | 6 सेमी | 11.8 सेमी | 96 ग्राम | 37*44*41 | 9.6/11.6 किलोग्राम |
हैंडल वाला मिनी स्टेनलेस स्टील आउटडोर कॉफी मग
| क्षमता | शीर्ष व्यास | निचला व्यास | ऊंचाई | वज़न | बाहरी बॉक्स का आकार | शुद्ध/सकल वजन |
| 3 औंस | 5.5 | 5.5 सेमी | 6.6 सेमी | 71 ग्राम | 44*35*24 | 7.1/8.9 किलोग्राम |
| 5 औंस | 6 | 6 सेमी | 7.7 सेमी | 93 ग्राम | 50*41*28 | 9.3/11.3 किलोग्राम |
| 7 औंस | 6.5 | 6.5 सेमी | 8.5 सेमी | 109 ग्राम | 53*44*30.5 | 10.9/12.9 किलोग्राम |
स्टेनलेस स्टील मिनी हैंडल बिग बेली कप
| क्षमता | शीर्ष व्यास | निचला व्यास | ऊंचाई | वज़न | बाहरी बॉक्स का आकार | शुद्ध/सकल वजन |
| 3 औंस | 5.5 | 5.5 सेमी | 6.6 सेमी | 62 ग्राम | 44*35*24 | 6.2/8 किलोग्राम |
| 5 औंस | 6 | 6 सेमी | 7.7 सेमी | 84 ग्राम | 50*41*28 | 8.4/10.4 किलोग्राम |
| 7 औंस | 6.5 | 6.5 सेमी | 8.5 सेमी | 101 ग्राम | 53*44*33.5 | 10.1/12.1 किलोग्राम |
मिनी कार कप, रंगीन, घुमावदार, डबल वॉल इंसुलेशन, स्ट्रॉ के साथ
| क्षमता | शीर्ष व्यास | निचला व्यास | ऊंचाई | वज़न | बाहरी बॉक्स का आकार | शुद्ध/सकल वजन |
| 3 औंस | 5 | 5 सेमी | 6.8 सेमी | 61 ग्राम | 35*35*28 | 6.1/8 किलोग्राम |
| 5 औंस | 6 | 6 सेमी | 8 सेमी | 84 ग्राम | 41*41*33 | 8.4/10.4 किलोग्राम |
| 7 औंस | 6.5 | 6.5 सेमी | 8.8 सेमी | 101 ग्राम | 44*44*33.5 | 10.1/12.1 किलोग्राम |
अनुकूलित उपहारों के लिए ढक्कन और स्ट्रॉ सहित कप
| क्षमता | शीर्ष व्यास | निचला व्यास | ऊंचाई | वज़न | बाहरी बॉक्स का आकार | शुद्ध/सकल वजन |
| 2 औंस | 5.1 | 4.7 सेमी | 5.3 सेमी | 29 ग्राम | 35*35*28 | 3/5 किलो |
| 4 आउंस | 6 | 5.5 सेमी | 6.5 सेमी | 41 ग्राम | 41*41*33 | 4.1/6.1 किलोग्राम |
| 6 औंस | 6.5 | 6 सेमी | 7.2 सेमी | 49 ग्राम | 44*44*33.5 | 4.8/6.8 किलोग्राम |
स्ट्रॉ और ढक्कन के साथ मिनी टम्बलर शॉट ग्लास
| क्षमता | शीर्ष व्यास | निचला व्यास | ऊंचाई | वज़न | बाहरी बॉक्स का आकार | शुद्ध/सकल वजन |
| 3 औंस | 5 | 4.1 सेमी | 7.5 सेमी | 60 ग्राम | 35*35*28 | 6/8 किलोग्राम |
| 5 औंस | 6 | 4.8 सेमी | 8.9 सेमी | 84 ग्राम | 41*41*33 | 7.5/9.5 किलोग्राम |
| 7 औंस | 6.5 | 5.3 सेमी | 9.2 सेमी | 101 ग्राम | 44*44*33.5 | 10.1/12.1 किलोग्राम |
मिनी स्टेनलेस स्टील कार मग
| क्षमता | शीर्ष व्यास | निचला व्यास | ऊंचाई | वज़न | बाहरी बॉक्स का आकार | शुद्ध/सकल वजन |
| 2 औंस | 5 | 3.7 सेमी | 6 सेमी | 30 ग्राम | 35*35*28 | 3/5 किलो |
| 4 आउंस | 6 | 4.3 सेमी | 7.5 सेमी | 41 ग्राम | 41*41*33 | 4.1/6.1 किलोग्राम |
| 6 औंस | 6.5 | 5 सेमी | 8.2 सेमी | 48 ग्राम | 44*44*33.5 | 4.8/6.8 किलोग्राम |



