Cangkir hadiah
Gelas Anggur Sublimasi Bentuk Telur 3oz
| Kapasitas | Diameter Atas | Diameter Bawah | Tinggi | Berat | Ukuran kotak luar | Berat Bersih/Kotor |
| 3 ons | 5 | 4,1 cm | 6,8 cm | 60g | 35*35*28 | 6/8 kg |
Gelas Mini Baja Tahan Karat 304
| Kapasitas | Diameter Atas | Diameter Bawah | Tinggi | Berat | Ukuran kotak luar | Berat Bersih/Kotor |
| 4 ons | 6.5 | 6 cm | 11,8 cm | 96g | 37*44*41 | 9,6/11,6 kg |
Cangkir Kopi Mini Stainless Steel untuk Luar Ruangan dengan Pegangan
| Kapasitas | Diameter Atas | Diameter Bawah | Tinggi | Berat | Ukuran kotak luar | Berat Bersih/Kotor |
| 3 ons | 5.5 | 5,5 cm | 6,6 cm | 71g | 44*35*24 | 7,1/8,9 kg |
| 5 ons | 6 | 6 cm | 7,7 cm | 93g | 50*41*28 | 9,3/11,3 kg |
| 7 ons | 6.5 | 6,5 cm | 8,5 cm | 109g | 53*44*30,5 | 10,9/12,9 kg |
Cangkir Perut Besar dengan Pegangan Mini dari Baja Antikarat
| Kapasitas | Diameter Atas | Diameter Bawah | Tinggi | Berat | Ukuran kotak luar | Berat Bersih/Kotor |
| 3 ons | 5.5 | 5,5 cm | 6,6 cm | 62g | 44*35*24 | 6,2/8 kg |
| 5 ons | 6 | 6 cm | 7,7 cm | 84g | 50*41*28 | 8,4/10,4 kg |
| 7 ons | 6.5 | 6,5 cm | 8,5 cm | 101g | 53*44*33,5 | 10,1/12,1 kg |
Gelas Mobil Mini Berwarna-warni, Bentuk Melengkung, Dinding Ganda, Isolasi, dengan Sedotan
| Kapasitas | Diameter Atas | Diameter Bawah | Tinggi | Berat | Ukuran kotak luar | Berat Bersih/Kotor |
| 3 ons | 5 | 5 cm | 6,8 cm | 61g | 35*35*28 | 6,1/8 kg |
| 5 ons | 6 | 6 cm | 8 cm | 84g | 41*41*33 | 8,4/10,4 kg |
| 7 ons | 6.5 | 6,5 cm | 8,8 cm | 101g | 44*44*33,5 | 10,1/12,1 kg |
Cangkir dengan Tutup dan Sedotan untuk Hadiah yang Dipersonalisasi
| Kapasitas | Diameter Atas | Diameter Bawah | Tinggi | Berat | Ukuran kotak luar | Berat Bersih/Kotor |
| 2 ons | 5.1 | 4,7 cm | 5,3 cm | 29g | 35*35*28 | 3/5 kg |
| 4 ons | 6 | 5,5 cm | 6,5 cm | 41g | 41*41*33 | 4,1/6,1 kg |
| 6 ons | 6.5 | 6 cm | 7,2 cm | 49g | 44*44*33,5 | 4,8/6,8 kg |
Gelas Shot Mini dengan Sedotan dan Tutup
| Kapasitas | Diameter Atas | Diameter Bawah | Tinggi | Berat | Ukuran kotak luar | Berat Bersih/Kotor |
| 3 ons | 5 | 4,1 cm | 7,5 cm | 60g | 35*35*28 | 6/8 kg |
| 5 ons | 6 | 4,8 cm | 8,9 cm | 84g | 41*41*33 | 7,5/9,5 kg |
| 7 ons | 6.5 | 5,3 cm | 9,2 cm | 101g | 44*44*33,5 | 10,1/12,1 kg |
Mug Mobil Mini dari Baja Antikarat
| Kapasitas | Diameter Atas | Diameter Bawah | Tinggi | Berat | Ukuran kotak luar | Berat Bersih/Kotor |
| 2 ons | 5 | 3,7 cm | 6 cm | 30g | 35*35*28 | 3/5 kg |
| 4 ons | 6 | 4,3 cm | 7,5 cm | 41g | 41*41*33 | 4,1/6,1 kg |
| 6 ons | 6.5 | 5 cm | 8,2 cm | 48g | 44*44*33,5 | 4,8/6,8 kg |



