Cawan hadiah
Tumbler Wain Sublimasi Bentuk Telur 3oz
| Kapasiti | Diameter Atas | Diameter Bawah | Ketinggian | Berat | Saiz kotak luar | Berat Bersih/Kasar |
| 3oz | 5 | 4.1cm | 6.8cm | 60g | 35*35*28 | 6/8kg |
Piala Mini Keluli Tahan Karat 304
| Kapasiti | Diameter Atas | Diameter Bawah | Ketinggian | Berat | Saiz kotak luar | Berat Bersih/Kasar |
| 4oz | 6.5 | 6cm | 11.8cm | 96g | 37*44*41 | 9.6/11.6kg |
Cawan Kopi Luar Keluli Tahan Karat Mini dengan Pemegang
| Kapasiti | Diameter Atas | Diameter Bawah | Ketinggian | Berat | Saiz kotak luar | Berat Bersih/Kasar |
| 3oz | 5.5 | 5.5cm | 6.6cm | 71g | 44*35*24 | 7.1/8.9kgs |
| 5oz | 6 | 6cm | 7.7cm | 93g | 50*41*28 | 9.3/11.3kg |
| 7oz | 6.5 | 6.5cm | 8.5cm | 109g | 53*44*30.5 | 10.9/12.9kgs |
Cawan Perut Besar Pemegang Mini Keluli Tahan Karat
| Kapasiti | Diameter Atas | Diameter Bawah | Ketinggian | Berat | Saiz kotak luar | Berat Bersih/Kasar |
| 3oz | 5.5 | 5.5cm | 6.6cm | 62g | 44*35*24 | 6.2/8kg |
| 5oz | 6 | 6cm | 7.7cm | 84g | 50*41*28 | 8.4/10.4kg |
| 7oz | 6.5 | 6.5cm | 8.5cm | 101g | 53*44*33.5 | 10.1/12.1kg |
Penebat Dinding Berganda Melengkung Warna Cawan Kereta Mini dengan Jerami
| Kapasiti | Diameter Atas | Diameter Bawah | Ketinggian | Berat | Saiz kotak luar | Berat Bersih/Kasar |
| 3oz | 5 | 5cm | 6.8cm | 61g | 35*35*28 | 6.1/8kg |
| 5oz | 6 | 6cm | 8cm | 84g | 41*41*33 | 8.4/10.4kg |
| 7oz | 6.5 | 6.5cm | 8.8cm | 101g | 44*44*33.5 | 10.1/12.1kg |
Cawan Dengan Penutup Dan Jerami Untuk Hadiah Tersuai
| Kapasiti | Diameter Atas | Diameter Bawah | Ketinggian | Berat | Saiz kotak luar | Berat Bersih/Kasar |
| 2oz | 5.1 | 4.7cm | 5.3cm | 29g | 35*35*28 | 3/5kg |
| 4oz | 6 | 5.5cm | 6.5cm | 41g | 41*41*33 | 4.1/6.1kg |
| 6oz | 6.5 | 6cm | 7.2cm | 49g | 44*44*33.5 | 4.8/6.8kgs |
Gelas Shot Tumbler Mini Dengan Straw dan Penutup
| Kapasiti | Diameter Atas | Diameter Bawah | Ketinggian | Berat | Saiz kotak luar | Berat Bersih/Kasar |
| 3oz | 5 | 4.1cm | 7.5cm | 60g | 35*35*28 | 6/8kg |
| 5oz | 6 | 4.8cm | 8.9cm | 84g | 41*41*33 | 7.5/9.5kg |
| 7oz | 6.5 | 5.3cm | 9.2cm | 101g | 44*44*33.5 | 10.1/12.1kg |
Cawan Kereta Keluli Tahan Karat Mini
| Kapasiti | Diameter Atas | Diameter Bawah | Ketinggian | Berat | Saiz kotak luar | Berat Bersih/Kasar |
| 2oz | 5 | 3.7cm | 6cm | 30g | 35*35*28 | 3/5kg |
| 4oz | 6 | 4.3cm | 7.5cm | 41g | 41*41*33 | 4.1/6.1kg |
| 6oz | 6.5 | 5cm | 8.2cm | 48g | 44*44*33.5 | 4.8/6.8kgs |



