Подарочные чашки
Бокал для вина в форме яйца объемом 3 унции (85 мл) с сублимационной печатью.
| Емкость | Верхний диаметр | Диаметр дна | Высота | Масса | Размер внешней коробки | Вес нетто/брутто |
| 3 унции | 5 | 4,1 см | 6,8 см | 60 г | 35*35*28 | 6/8 кг |
Мини-бокал из нержавеющей стали 304
| Емкость | Верхний диаметр | Диаметр дна | Высота | Масса | Размер внешней коробки | Вес нетто/брутто |
| 4 унции | 6.5 | 6 см | 11,8 см | 96 г | 37*44*41 | 9,6/11,6 кг |
Миниатюрная уличная кофейная кружка из нержавеющей стали с ручкой.
| Емкость | Верхний диаметр | Диаметр дна | Высота | Масса | Размер внешней коробки | Вес нетто/брутто |
| 3 унции | 5.5 | 5,5 см | 6,6 см | 71 г | 44*35*24 | 7,1/8,9 кг |
| 5 унций | 6 | 6 см | 7,7 см | 93 г | 50*41*28 | 9,3/11,3 кг |
| 7 унций | 6.5 | 6,5 см | 8,5 см | 109 г | 53*44*30.5 | 10,9/12,9 кг |
Миниатюрная чашка для кормления с ручкой из нержавеющей стали.
| Емкость | Верхний диаметр | Диаметр дна | Высота | Масса | Размер внешней коробки | Вес нетто/брутто |
| 3 унции | 5.5 | 5,5 см | 6,6 см | 62 г | 44*35*24 | 6,2/8 кг |
| 5 унций | 6 | 6 см | 7,7 см | 84 г | 50*41*28 | 8,4/10,4 кг |
| 7 унций | 6.5 | 6,5 см | 8,5 см | 101 г | 53*44*33.5 | 10,1/12,1 кг |
Миниатюрная автомобильная кружка, цветная, изогнутая, с двойными стенками, теплоизоляция и трубочка.
| Емкость | Верхний диаметр | Диаметр дна | Высота | Масса | Размер внешней коробки | Вес нетто/брутто |
| 3 унции | 5 | 5 см | 6,8 см | 61 г | 35*35*28 | 6,1/8 кг |
| 5 унций | 6 | 6 см | 8 см | 84 г | 41*41*33 | 8,4/10,4 кг |
| 7 унций | 6.5 | 6,5 см | 8,8 см | 101 г | 44*44*33.5 | 10,1/12,1 кг |
Чашки с крышками и соломинками для персонализированных подарков
| Емкость | Верхний диаметр | Диаметр дна | Высота | Масса | Размер внешней коробки | Вес нетто/брутто |
| 2 унции | 5.1 | 4,7 см | 5,3 см | 29 г | 35*35*28 | 3/5 кг |
| 4 унции | 6 | 5,5 см | 6,5 см | 41 г | 41*41*33 | 4,1/6,1 кг |
| 6 унций | 6.5 | 6 см | 7,2 см | 49 г | 44*44*33.5 | 4,8/6,8 кг |
Мини-стаканчик для рюмки с трубочкой и крышкой
| Емкость | Верхний диаметр | Диаметр дна | Высота | Масса | Размер внешней коробки | Вес нетто/брутто |
| 3 унции | 5 | 4,1 см | 7,5 см | 60 г | 35*35*28 | 6/8 кг |
| 5 унций | 6 | 4,8 см | 8,9 см | 84 г | 41*41*33 | 7,5/9,5 кг |
| 7 унций | 6.5 | 5,3 см | 9,2 см | 101 г | 44*44*33.5 | 10,1/12,1 кг |
Миниатюрная автомобильная кружка из нержавеющей стали
| Емкость | Верхний диаметр | Диаметр дна | Высота | Масса | Размер внешней коробки | Вес нетто/брутто |
| 2 унции | 5 | 3,7 см | 6 см | 30 г | 35*35*28 | 3/5 кг |
| 4 унции | 6 | 4,3 см | 7,5 см | 41 г | 41*41*33 | 4,1/6,1 кг |
| 6 унций | 6.5 | 5 см | 8,2 см | 48 г | 44*44*33.5 | 4,8/6,8 кг |



